MCDI - Mini-Circuits Exclusive Representative in Israel

RF Components for Automotive Applications

RF Components for Automotive Applications

Mini-Circuits’ offers a wide range of off-the-shelf RF components capable of meeting the stringent requirements of the AEC-Q200 quality standard.

With hundreds of models in stock, plus fast, affordable custom designs, industry-leading quality and engineering support, chances are we have a solution for your project requirements.

Why Mini-Circuits?

  • Hundreds of qualifiable models
  • Best-in-industry stability of supply
  • 30+ years design & manufacturing experience
  • Multiple active patents
  • Industry-leading quality & engineering support

Broad Portfolio – From Catalog to Custom

AEC-Q200 Qualified Models

0 +
  • Wide selection
  • Samples available for evaluation and prototyping
  • Industry leading quality and reliability

Models Available for Qualification

0 +

Potential for Custom Designs
  • Fast, affordable solutions
  • Packages as small as 0202
  • Filter rejection to 100 dB
  • The industry’s most advanced design expertise

Applications We Support

Automotive Applications

Safety – ADAS, autonomous driving, occupancy detection

Smart Access / Keyless Entry – BLE, UWB, NFC

Connectivity – Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G/LTE

Telematics – V2X, DSRC, GNSS

Comfort – infotainment, controls

The µCeramIQ™ Advantage: Performance, Reliability & Size

Engineered with LTCC technology to withstand the harshest operating conditions including extreme heat and cold, vibration, mechanical shock more, Mini-Circuits’ µCeramIQ™ devices are ideally suited for the unique demands of automotive environments. advanced design knowledge and 30+ years manufacturing experience has enabled exceptional RF performance in a tiny surface-mount form factor conducive high-volume production.

 
µCeramIQ™

AEC-Q200 Qualified Components

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model Name Case Style Passband F1 (MHz) Passband F2 (MHz) Stopband F3 (MHz) Rejection F3 (dB) Stopband F4 (MHz) Rejection F4 (dB)
1 admin 08/07/2025 10:20 AM admin 08/07/2025 10:20 AM BFCN-5540AT+ 1206 4620 6640 DC–3420 20 8060–10990 20
2 admin 08/07/2025 10:20 AM admin 08/07/2025 10:20 AM BFCN-5200AT+ 1206 4250 6300 DC–3300 20 7500–9000 20
3 admin 08/07/2025 10:20 AM admin 08/07/2025 10:20 AM BFCN-3700AT+ 1206 3000 4600 DC–2100 20 5600–8000 20
4 admin 08/07/2025 10:20 AM admin 08/07/2025 10:20 AM BFCN-2500AT+ 1206 2100 2900 DC–1600 20 3700–5200 20
5 admin 08/07/2025 10:20 AM admin 08/07/2025 10:20 AM BFCN-1860AT+ 1206 1580 2200 DC–1300 20 2600–4800 20
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model Name href uid Case Style Pasband F1 (MHz) Passband F2 (MHz) Stopband F3 (MHz) Rejection F3 (dB) Stopband F4 (MHz) Rejection F4 (dB)
1 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 11:32 AM HFCN-8400AT+ https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=HFCN-8400AT%2B cs1dbf1fdf3db770a7 1206 9000-13000 8400 6000 20 5700 30
2 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-7971AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-7971AT%2B cs267929b62e1c57c1 1206 8560-12800 8000 6985 20 5500 30
3 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-7150AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-7150AT%2B csd3385c03c829dd1d 1206 7900-11000 7150 6150 20 5100 30
4 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-672AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-672AT%2B csa8669c3257a2a1fa 1206 6700-13000 6275 5500 20 4435 30
5 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-6010AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-6010AT%2B cs52a67d01cb9a2ab5 1206 6300-15000 6010 5200 20 5190 30
6 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-5500AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-5500AT%2B csd7975a6bc69565c9 1206 6000-11500 5500 4500 20 4000 30
7 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-5050AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-5050AT%2B cs597298456c3968a8 1206 5500-10000 5050 4200 20 3600 30
8 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-4600AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-4600AT%2B cs719b06e6244733eb 1206 5000-11000 4600 3800 20 3700 30
9 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-4400AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-4400AT%2B cs15b9e5253243d31f 1206 5000-10100 4400 3500 20 3300 30
10 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-3800AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-3800AT%2B cs3301b2e9495a0fb2 1206 4250-10000 3800 3200 20 3100 30
11 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-3500AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-3500AT%2B csc7b944d69c120aae 1206 3900-9800 3500 2800 20 2600 30
12 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-3100AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-3100AT%2B cs0f01835487219efa 1206 3400-9900 3100 2450 20 2250 30
13 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-2700AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-2700AT%2B csfea7fa8f9b58e60f 1206 2650-6500 2500 1800 20 1500 30
14 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-2275AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-2275AT%2B csd45a1872a1fdd7d2 1206 2450-7000 2275 1770 20 1400 30
15 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-2100AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-2100AT%2B cse3b054486cc8a310 1206 2200-6000 2100 1530 20 1050 30
16 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-2000AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-2000AT%2B cs21b15d91674d0a6c 1206 2260-6250 2000 1530 20 1300 30
17 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1910AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1910AT%2B csbe84118bb5683868 1206 2000-5200 1910 1400 20 1075 30
18 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1810AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1810AT%2B cs9c3395eef85f2cff 1206 1950-4750 1810 1480 20 1100 30
19 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1760AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1760AT%2B cs2e1376bfd739fb79 1206 1900-5500 1760 1230 20 950 30
20 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1600AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1600%2B cs38ff24c7181d0591 1206 1650-5000 1600 1290 20 1090 30
21 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1500AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1500%2B cs15c24e33cd652342 1206 1600-5500 1550 1250 20 1060 30
22 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1320AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1320AT%2B cs8842bc6c754cd395 1206 1400-5000 1320 1060 20 880 30
23 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1300AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1300AT%2B cs9788c03a3b8c7978 1206 1400-5000 1300 930 20 680 30
24 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1200AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1200AT%2B cs26eb37a128948281 1206 1220-4600 1180 910 20 750 30
25 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1150AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1150AT%2B cs05486caa4f056b30 1206 1220-4500 1150 850 20 650 30
26 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1080AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1080AT%2B cs8fd1fd3dead4ed29 1206 1140-4240 1080 700 20 600 30
27 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-1000AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-1000AT%2B cs55c7ca11f0771261 1206 1080-4000 1000 740 20 570 30
28 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-880AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-880AT%2B csad0541238cbc8ff4 1206 950-3200 880 640 20 500 30
29 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-740AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-740AT%2B cs4b3e57bd80e819f6 1206 780-2800 740 550 20 430 30
30 admin 08/07/2025 10:29 AM admin 08/07/2025 10:29 AM HFCN-650AT+ /WebStore/dashboard.html?model=HFCN-650AT%2B cs7c56783cbf2341ab 1206 710-2490 650 480 20 390 30
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model Name Case Style Passband F1 (MHz) Passband F2 (MHz) Stopband F3 (MHz) Rejection F3 (dB) Stopband F4 (MHz) Rejection F4 (dB)
1 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-6700AT+ 1206 DC – 6700 7600 9300 20 9500 – 11000 30
2 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-6000AT+ 1206 DC – 6000 6800 8500 20 8700 – 10500 30
3 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-5000AT+ 1206 DC – 5000 5580 6850 20 7050 – 10000 30
4 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-3000AT+ 1206 DC – 3000 3600 4500 20 4780 – 7500 30
5 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-2850AT+ 1206 DC – 2800 3300 4000 20 4200 – 7400 30
6 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-2600AT+ 1206 DC – 2600 3125 3750 20 3900 – 6600 30
7 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-2500AT+ 1206 DC – 2500 3075 3675 20 3800 – 6100 30
8 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-2400AT+ 1206 DC – 2400 2900 3600 20 3700 – 4000 30
9 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-2290AT+ 1206 DC – 2290 2590 3110 20 3600 – 8000 30
10 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-225AT+ 1206 DC – 2200 2575 2900 20 3000 – 5000 30
11 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-2250AT+ 1206 DC – 2250 2575 2900 20 3000 – 5000 30
12 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-2000AT+ 1206 DC – 2000 2275 3000 20 3100 – 3500 30
13 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1800AT+ 1206 DC – 1800 2125 2550 20 3000 – 7200 30
14 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1700AT+ 1206 DC – 1700 2050 2375 20 2500 – 6500 30
15 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1575AT+ 1206 DC – 1575 1875 2275 20 2325 – 6800 30
16 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1525AT+ 1206 DC – 1525 1750 2150 20 2425 – 6600 30
17 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1500AT+ 1206 DC – 1500 1825 2175 20 2300 – 6600 30
18 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1450AT+ 1206 DC – 1450 1825 2025 20 2050 – 6600 30
19 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1400AT+ 1206 DC – 1400 1700 2015 20 2050 – 6600 30
20 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1325AT+ 1206 DC – 1325 1560 2100 20 2200 – 2600 30
21 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1200AT+ 1206 DC – 1200 1530 1850 20 2000 – 5000 30
22 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-1000AT+ 1206 DC – 1000 1300 1550 20 1900 – 5000 30
23 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-800AT+ 1206 DC – 800 990 1400 20 1500 – 2000 30
24 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-630AT+ 1206 DC – 630 830 1000 20 1020 – 3500 40
25 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-575AT+ 1206 DC – 575 770 900 20 1050 – 3200 40
26 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-530AT+ 1206 DC – 530 700 820 20 945 – 3000 40
27 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-490AT+ 1206 DC – 490 650 800 20 880 – 2500 40
28 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-400AT+ 1206 DC – 400 560 660 20 680 – 3000 40
29 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-320AT+ 1206 DC – 320 460 560 20 640 – 2500 40
30 admin 13/07/2025 01:32 PM admin 13/07/2025 01:32 PM LFCN-80AT+ 1206 DC – 80 145 200 20 225 – 1550 40
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model Name Case Style Frequency Range (MHz) Isolation (dB) Insertion Loss (dB) Phase Unbalance (°) Amplitude Unbalance (dB) Power Input (W max)
1 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-45AT+ 1206 2500 – 4500 19 0.5 6 2.5 15
2 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-34AT+ 1206 2500 – 3400 32 0.4 4 1.2 15
3 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-27AT+ 1206 1700 – 2700 26 0.4 6 1.0 15
4 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-25AT+ 1206 1350 – 2450 25 0.4 5 1.1 15
5 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-19AT+ 1206 1100 – 1925 25 0.4 4 1.1 15
6 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-12AT+ 1206 800 – 1375 19 0.4 12 0.9 15
7 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-8AT+ 1206 450 – 750 16 0.6 8 1.0 15
8 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-7AT+ 1206 425 – 675 17 0.4 8 1.0 15
9 admin 13/07/2025 01:39 PM admin 13/07/2025 01:39 PM QCN-5AT+ 1206 330 – 580 20 0.3 8 1.3 15
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model Name Case Style Number of Ways Frequency Range (MHz) Isolation (dB) Insertion Loss (dB) Phase Unbalance (°) Amplitude Unbalance (dB) Power Input (W max)
1 admin 13/07/2025 01:44 PM admin 13/07/2025 01:44 PM SCG-3-752AT+ 805 3 4500 – 7500 14 1.3 5.0 0.8 2
2 admin 13/07/2025 01:44 PM admin 13/07/2025 01:44 PM SCG-2-242AT+ 805 2 1000 – 2400 15 0.8 1.5 0.1 2

We're here to help!

Fill out the form if you need help choosing a part, need samples or if you have any questions, and we will get back to you as soon as possible.

One last thing...

Aharon

Before you leave, you should know that MCDI’s professional team of Application Engineers  will be delighted to assist you in sourcing the right component. Just fill the form and we will be back to you shortly.